BTT. 10F XP Uygulaması Notları
Notları görmek için yazının devamına bakınız.
| NO | ADI | SOYADI | Bilgi sayar Oluştu | Bilgi sayara İsim Verildi | Yükle me Başladı | Bölge ve Dil Seçe nekleri | Ad ve kuru luş | Ürün Anah tarı | Bilgi sayar Adı | Yöne tici Paro lası | tarih ve Saat | Ağ Aya rları | Çalış ma Grubu | Kimler Kulla nacak | VM Ware Tools | Eksi ler | Orta lama |
| 130 | SONER | KARA | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 142 | ABDULLAH | BAHÇECİ | + | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + | 69,2 | |
| 211 | ENES | KÖROĞLU | + | + | – | 10 | 5,38 | ||||||||||
| 220 | OZAN | KAHVECİ | + | – | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 69,2 | |
| 276 | FERUDUN | YILDIZ | + | – | – | 7,69 | |||||||||||
| 348 | UFUK | AKTAŞ | + | + | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | – | 61,5 | |
| 349 | COŞKUN | GÜLÇİÇEK | + | – | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + | 61,5 | |
| 396 | PELİN | DURMUŞ | + | + | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 10 | 51,5 |
| 400 | RAHMİ | KÖSE | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 20 | 56,9 |
| 407 | BİRKAN | AYDOĞDU | + | + | – | 15,4 | |||||||||||
| 500 | DİREN | KARAKUŞ | + | – | – | 7,69 | |||||||||||
| 512 | ELİF | ERZİNCAN | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 518 | HAMİDE NUR | TÜRKMEN | + | – | – | – | + | + | + | + | – | + | + | – | – | 53,8 | |
| 543 | SEDAT | YAŞ | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 76,9 | |
| 547 | İREM | DEĞER | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 585 | ÖNER | GENÇ | + | + | – | 15,4 | |||||||||||
| 597 | KAAN | KEÇECİ | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 84,6 | |
| 603 | İBRAHİM | BUÇUKCU | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 76,9 | |
| 622 | COŞKUN | ÇETİNKAYA | + | – | – | 7,69 | |||||||||||
| 643 | UĞUR | SELÇUK | + | – | – | 10 | -2,31 | ||||||||||
| 649 | FERDİ | TORUN | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 20 | 49,2 |
| 722 | GÜLİZAR | GÜMÜŞBOĞA | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 76,9 | |
| 725 | İBRAHİM | TURAN | + | – | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 61,5 | |
| 756 | UĞUR | KARAMUSTAFA | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 757 | TOLGA | KILIÇ | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 69,2 | |
| 762 | GÖKHAN | SPOR | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,69 | |
| 792 | NESLİHAN | AYDIN | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,69 | |
| 797 | DİLEK AYSUN | VARAN | + | + | – | 15,4 | |||||||||||
| 801 | MUHAMMET BURAK | MUSAOĞLU | + | + | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 69,2 | |
| 837 | ÖZER | AYGÜN | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 882 | MUSA | AYAR | + | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 61,5 | |
| 883 | NURAHMET | VARGÜN | + | + | – | 15,4 | |||||||||||
| 894 | FIRAT | KARACA | + | + | – | 15,4 | |||||||||||
| 897 | GÜLSÜM | ÜLGEN | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 84,6 | |
| 906 | ONUR | BAYIR | + | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | + | – | 10 | 36,2 |
| 909 | ÖMER | AYCİBİN | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | – | – | 69,2 | |
| 974 | EMRE | AKTAŞ | + | – | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 76,9 | |
| 978 | OĞUZHAN | SARITAŞ | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 979 | SEDA | BALTA | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | 84,6 | |
| 980 | DİLEK | GÜL | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 76,9 | |
| 1078 | EMİNE | BORAN | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 76,9 | |
| 1128 | CANSU | OVACIK | + | + | + | 10 | 13,1 | ||||||||||
| 1146 | BURHAN | SEFEROĞLU | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 76,9 | |
| 1196 | ÖZGÜR YANKI | ÇELİKAY | + | – | – | – | + | + | + | – | – | + | + | – | – | 46,2 |
Share this content: