BTT. 10E XP Uygulaması Notları
Notları görmek için yazının devamına bakınız.
| ÖĞ. NO | ADI | SOYADI | Bilgi sayar Oluştu | Bilgisa yara İsim Verildi | Yükle me Başladı | Bölge ve Dil Seçe nekleri | Ad ve kuruluş | Ürün Anah tarı | Bilgi sayar Adı | Yönetici Parolası | tarih ve Saat | Ağ Ayarları | Çalış ma Grubu | Kimler Kulla nacak | VM Ware Tools | Eksiler | Orta lama |
| 43 | EMRE | PURUT | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | – | – | 69 | |
| 68 | OKAN | ÖZDEMİR | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 77 | |
| 82 | MESUT | KÖKSAL | + | – | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 62 | |
| 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 162 | İBRAHİM | ÇETİN | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| 199 | MERT | ATAYURT | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 77 | |
| 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | + | + | – | 15 | |||||||||||
| 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 77 | |
| 342 | DOĞAN | ÇAKIR | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 358 | NADİR | KALKAN | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 382 | ENGİN | OLGUN | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | 77 | |
| 390 | PINAR | OLGUN | + | – | + | 15 | |||||||||||
| 413 | SERVET | OĞUZYER | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 453 | EMİRHAN | KAYA | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 484 | EDANUR | HURMA | + | + | – | 15 | |||||||||||
| 503 | KÜBRA | ALTUNAY | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 10 | 75 |
| 514 | GÖKTUĞ | İNAL | + | + | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 69 | |
| 523 | AYLİN | TORAMAN | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 594 | FUAT | TINGIR | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 612 | UĞUR | PİR | + | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | + | – | 62 | |
| 613 | SERDAR | ATMACA | + | – | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 62 | |
| 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | |
| 703 | DESTEGÜL | GÜNER | + | – | + | – | – | + | + | + | – | + | + | – | – | 54 | |
| 743 | BURCU | SERİN | + | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| 798 | EMRE | AKCAN | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| 824 | MESUT | ÇELİK | + | – | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 69 | |
| 833 | MURAT | KIZIL | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 69 | |
| 835 | BURCU | AKYOL | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 838 | YUSUF | EV | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 840 | CANER | AĞAÇ | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 851 | ÖZGE | KELEŞ | 0 | ||||||||||||||
| 869 | EFE | KARAHAN | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 77 | |
| 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 85 | |
| 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | + | – | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 69 | |
| 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | + | + | + | – | – | + | + | + | – | + | + | + | – | 69 | |
| 942 | ENES | İSABETLİ | + | – | + | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | 77 | |
| 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 0 | ||||||||||||||
| 957 | SEDA | KAYA | – | – | – | 0 | |||||||||||
| 988 | UĞUR | SIDAL | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 54 | ||||
| 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | + | – | + | – | – | + | + | + | – | – | + | + | – | 54 | |
| 1065 | ZAFER | FİDAN | + | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | – | 77 | |
| 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | + | – | – | 8 | |||||||||||
| 1142 | FIRAT | BAL | + | – | + | – | + | + | + | – | – | + | + | + | – | 62 | |
| 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 0 |
Share this content: