2012-2013 Grafik Animasyon Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sonuçları 11C
| GÖKYÜZÜ | DENİZ | BULUT | GÜNEŞ | KUŞLAR | BALIKLAR | ÇEMBER | YAZI | TOPLAM | |||
| Sıra NO | Okul NO | Ad Soyad | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 100 |
| 1 | 164 | SÜLEYMAN ARAL | – | 2 | 7 | – | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 2 | 186 | YUDUM GÖKÇE | 0 | ||||||||
| 3 | 417 | ONUR DOĞAN | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | – | 36 |
| 4 | 431 | SEYFİ YÜKSEL | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | 18 |
| 5 | 453 | FURKAN BİLGİLİ | – | – | 3 | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 6 | 454 | BÜLENT AYDIN | 10 | 7 | 7 | 5 | 12 | – | 7 | 12 | 60 |
| 7 | 459 | ENES BABAOĞLU | – | 2 | 5 | – | 5 | 3 | 4 | – | 19 |
| 8 | 493 | BURAK BATTALOĞLU | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 42 |
| 9 | 495 | SERKAN YILDIZ | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 7 | 12 | 76 |
| 10 | 593 | YAĞMUR MELİS ARAPOĞLU | – | 6 | 6 | 5 | 5 | – | 7 | – | 29 |
| 11 | 619 | OĞUZHAN DEMİR | – | 2 | 7 | – | 5 | 10 | 5 | – | 29 |
| 12 | 659 | MÜCAHİT İSMAİL COŞKUN | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 6 | 3 | 59 |
| 13 | 921 | HAMZA KANIK | 0 | ||||||||
| 14 | 1044 | GÜLTEN GÖÇER | – | 6 | 5 | 3 | – | – | 7 | – | 21 |
| 15 | 1300 | MEHMET ATA SUSUR | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | 7 | – | 29 |
| 16 | 1353 | HAMZA ÇİÇEK | 1 | 1 | – | – | 3 | 5 | 3 | 10 | 23 |
| 17 | 1355 | AHMET AKPINAR | 7 | 2 | 7 | – | 12 | 15 | 8 | 2 | 53 |
| 18 | 1373 | METEHAN TAYMUŞ | – | 3 | 7 | – | 3 | 5 | 4 | – | 22 |
| 19 | 1374 | DAMLA KESKİN | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 84 |
| 20 | 1386 | CEYLAN ERASLAN | 6 | – | 7 | 5 | 6 | – | 5 | – | 29 |
| 21 | 1387 | TUĞBA KAYA | – | 5 | 3 | – | 8 | 6 | 3 | 3 | 28 |
| 22 | 1411 | SİNEM BEYZA ADA | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 23 | 1416 | ÖMER FARUK ARSLAN | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | – | 55 |
| 24 | 1418 | MUHAMMED FURKAN ARSLAN | – | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 15 | 60 |
| 25 | 1422 | BATUHAN AYDIN | 3 | 2 | 3 | – | 3 | 7 | – | 12 | 30 |
| 26 | 1425 | NUR ALİ BALKAŞ | 5 | 1 | – | – | 7 | 10 | 3 | – | 26 |
| 27 | 1431 | ÇAĞDAŞ ŞAHİN | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 35 |
| 28 | 1459 | ONUR AKTAŞ | – | – | 3 | – | 4 | 1 | 3 | – | 11 |
| 29 | 1461 | EREN UĞURLU | 8 | 8 | 10 | 6 | 15 | 12 | 7 | 15 | 81 |
| 30 | 1471 | BURAK AKKAN | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | 68 |
Share this content:
