2012-2013 Grafik Animasyon Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sonuçları 11 B
| GÖKYÜZÜ | DENİZ | BULUT | GÜNEŞ | KUŞLAR | BALIKLAR | ÇEMBER | YAZI | TOPLAM | |||
| Sıra No | Okul No | Ad Soyad | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 100 |
| 1 | 343 | UĞURCAN ÖZCAN | 6 | 7 | 10 | 10 | – | 12 | 8 | – | 53 |
| 2 | 427 | EREN GÜLERİM | 3 | 7 | 6 | – | 10 | 10 | – | – | 36 |
| 3 | 439 | BURAK LALE | – | 7 | 8 | – | 15 | 1 | 1 | 10 | 42 |
| 4 | 440 | MURAT AKBAL | – | 3 | 2 | – | 5 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 5 | 442 | SERVET ŞER | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 5 | 11 |
| 6 | 443 | HAVANUR BAYRAKTAR | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 3 | – | 12 |
| 7 | 473 | SEMANUR GÜZEL | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 46 |
| 8 | 507 | SERHAT GÜLHAN | 8 | 10 | 10 | – | 12 | 3 | 2 | 15 | 60 |
| 9 | 512 | ALPEREN ÖZTÜRK | 10 | 10 | – | – | 12 | 12 | 7 | 12 | 63 |
| 10 | 518 | ÖZGE AYDIN | – | 7 | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | 18 |
| 11 | 520 | HÜSEYİN DAĞLI | – | – | – | 3 | 5 | 5 | – | 12 | 25 |
| 12 | 529 | SULTAN ÖZDEMİR | – | 3 | – | – | 2 | 10 | 2 | – | 17 |
| 13 | 586 | ALP İSLAM ÖZTÜRK | – | – | 10 | 7 | 15 | 12 | 5 | – | 49 |
| 14 | 620 | ERHAN SİSAN | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 15 | 1 | – | 63 |
| 15 | 621 | SERPİL TOPUZ | 1 | – | – | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 11 |
| 16 | 633 | FAZİLET DALGIÇ | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 12 | 63 |
| 17 | 640 | VELİ GÖKHAN KOLUAÇIK | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 62 |
| 18 | 646 | BURAK MOLLAİBRAHİMOĞLU | – | – | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 7 | 42 |
| 19 | 650 | ALİ DURSUN KARTAL | – | – | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 20 | 735 | UFUK DAŞKINER | – | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | – | 14 |
| 21 | 750 | KAAN AVCI | – | – | – | – | 10 | 5 | 3 | – | 18 |
| 22 | 758 | EMİRHAN BALCI | – | – | – | – | 2 | 10 | 5 | 3 | 20 |
| 23 | 994 | KAAN ÖZDEMİR | – | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 53 |
| 24 | 1001 | RAMAZAN BERKAN KARA | 3 | 7 | 10 | 10 | 15 | 12 | 8 | – | 65 |
| 25 | 1029 | İSMAİL SÜTCÜ | 1 | 5 | – | – | 7 | 6 | – | – | 19 |
| 26 | 1052 | ONURHAN KABACA | 1 | – | 10 | – | 12 | 10 | 5 | 10 | 48 |
| 27 | 1176 | ADEM GÜNEBAKAN | – | – | 3 | – | 7 | 12 | 5 | 6 | 33 |
| 28 | 1221 | DİLBER ÖZTÜRK | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 18 |
| 29 | 1256 | BURHAN CEBE | – | – | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | – | 18 |
| 30 | 1275 | ABDULKERİM AYAZ | 1 | 6 | 10 | – | 3 | 5 | 7 | 3 | 35 |
| 31 | 1309 | UFUK CEVAHİROĞLU | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | 12 | 7 | 12 | 78 |
| 32 | 1322 | FATİH OKTAY ÖZCAN | 1 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 8 | – | 32 |
| 33 | 1325 | BURHAN ATALAY | – | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 5 | – | 49 |
| 34 | 1359 | İLAYDA KOÇ | – | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 39 |
Share this content:
