Veritabanı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sonuçları
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
1. Yazılı
|
| 1 | 43 | EMRE | PURUT | 44 |
| 2 | 82 | MESUT | KÖKSAL | 44 |
| 3 | 133 | OSMAN | BALCIOĞLU | 63 |
| 4 | 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 61 |
| 5 | 199 | MERT | ATAYURT | 48 |
| 6 | 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | 36 |
| 7 | 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 48 |
| 8 | 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 42 |
| 9 | 358 | NADİR | KALKAN | 6 |
| 10 | 382 | ENGİN | OLGUN | 51 |
| 11 | 390 | PINAR | OLGUN | 57 |
| 12 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 2 |
| 13 | 453 | EMİRHAN | KAYA | 1 |
| 14 | 484 | EDANUR | HURMA | |
| 15 | 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 63 |
| 16 | 523 | AYLİN | TORAMAN | 66 |
| 17 | 594 | FUAT | TINGIR | 1 |
| 18 | 612 | UĞUR | PİR | 42 |
| 19 | 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | 33 |
| 20 | 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 68 |
| 21 | 743 | BURCU | SERİN | 30 |
| 22 | 798 | EMRE | AKCAN | 32 |
| 23 | 824 | MESUT | ÇELİK | |
| 24 | 833 | MURAT | KIZIL | |
| 25 | 835 | BURCU | AKYOL | 2 |
| 26 | 838 | YUSUF | EV | 22 |
| 27 | 840 | CANER | AĞAÇ | 42 |
| 28 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 1 |
| 29 | 869 | EFE | KARAHAN | 42 |
| 30 | 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 57 |
| 31 | 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 40 |
| 32 | 942 | ENES | İSABETLİ | 43 |
| 33 | 988 | UĞUR | SIDAL | 34 |
| 34 | 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 41 |
| 35 | 1065 | ZAFER | FİDAN | 48 |
| 36 | 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | |
| 37 | 1142 | FIRAT | BAL | 59 |
| 38 | 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 29 |
| Sınav Tarihi | 19.03.2010 |
Notlar e-okul sistemine girilmiştir.
Share this content:

