Grafik ve Animasyon Dersi Panda Resmi Sözlüsünden En Yüksek Not Alan Öğrencileri Sıralaması
| S.N. | SINIF | ADI | SOYADI | Bulut | Güneş | Yer | Panda Baş | Panda Kulak | Panda Göz | Panda Burun | Ağız | NOTU | |
| 1 | 11E | ÖMER | AYCİBİN | 80 | 100 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 86 | |
| 2 | 11F | SEVİL | ŞAHİN | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 83 | |
| 3 | 11F | RIDVAN | ÖZCAN | 0 | 80 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 90 | 68 | |
| 4 | 11F | SUAT | ÖZÇELİK | 0 | 60 | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 90 | 65 | |
| 4 | 11E | EMRE | AKTAŞ | 0 | 0 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 65 | |
| 5 | 11D | ZAFER | FİDAN | 0 | 0 | 80 | 100 | 90 | 70 | 90 | 80 | 64 | |
| 6 | 11F | BURAK ARAS | YILMAZ | 80 | 50 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 70 | 63 | |
| 6 | 11E | MUSA | AYAK | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 63 | |
| 6 | 11E | BURHAN | SEFEROĞLU | 40 | 70 | 70 | 60 | 70 | 50 | 80 | 60 | 63 | |
| 7 | 11D | KÜBRA | ALTUNAY | 70 | 60 | 40 | 70 | 80 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 8 | 11F | FİLİZ | ERGÜN | 0 | 50 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 59 | |
| 9 | 11D | EMRE | PURUT | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 70 | 55 | |
| 10 | 11E | İBRAHİM | TURAN | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 54 |
Share this content:

