Grafik ve Animasyon Dersi 11F 1. YAZILI Sonuçları
11 F 1. Yazılı
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Çalışma Alanı
5 |
kus şekil ve renk 10
|
cicek 1 sap yaprak iç dolgu şekil 15
|
çiçek 2 şekil, dış dolgu iç sarı 10
|
çiçek 3 pembe sarı şekil renk 10
|
çiçek 4 dış beyaz iç dolgu turuncu sarı 10
|
çiçek 5 dış turuncu iç kırmızı sarı 10
|
Yer şekil renk gradient 10
|
bulut renk şekil 10
|
güneş geçişli renk şekil 10
|
Sonuç
|
| 1 | 87 | RIDVAN | ÖZCAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 2 | 90 | MUSTAFA | KOPUZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 3 | 104 | MERYEM | SİLER | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| 4 | 136 | GÜLÇİN GÜNAY | DEVİR | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 218 | GÖKHAN | İMAMOĞLU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 7 | 239 | HÜSEYİN | ÇİĞDEM | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 8 | 283 | SEVİL | ŞAHİN | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 40 |
| 9 | 419 | ERDEM | YILDIZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 32 |
| 10 | 588 | BURAK ARAS | YILMAZ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 55 |
| 11 | 601 | BURAK | KIRKLAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 12 | 606 | SONER | DURMAZ | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 68 |
| 13 | 631 | ERKAN | ELİTOK | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 37 |
| 14 | 662 | MELTEM | DURSUN | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 15 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 16 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 17 | 750 | CÜNEYT | DENLİ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 |
| 18 | 760 | AYKUT | ÖZKAŞ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 19 | 763 | EMRE | ŞEN | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| 20 | 783 | TAYFUN | ŞİRİN | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 57 |
| 21 | 785 | DİLEK | YILMAZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 26 |
| 22 | 788 | FİLİZ | ERGÜN | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 42 |
| 23 | 855 | GÜLDEN | DEMİR | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 24 | 884 | EROL CAN | ÖZMEN | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| 25 | 890 | SERKAN | BİLGİN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 26 | 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | 0 | ||||||||||
| 27 | 908 | SUAT | ÖZÇELİK | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 67 |
| 28 | 928 | ÜMRAN | KAYA | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 35 |
| 29 | 941 | ENES | DİKEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | 966 | FATİH | KISA | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29 |
| 31 | 973 | ESMA | ETİRLİ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 32 | 977 | ÖZKAN | AKIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 |
| 33 | 1031 | GÖZDE | DEMİRCİOĞLU | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| 34 | 1081 | HAFİZE | YALDIZ | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 42 |
| 35 | 1087 | SULTAN | UÇAN | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 |
| 36 | 1120 | COŞKUN | TÜRKOĞLU | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 28 |
| 37 | 1126 | PELİN | TURAN | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 38 | 1155 | FEYZA | YETİMOĞLU | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Bütün Sınıfların 1. Yazılı Notları Dökümü:
11 D 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
11 E 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.
Share this content:

