Grafik ve Animasyon Dersi 11D 1. YAZILI Sonuçları
11 D 1. Yazılı
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Çalışma Alanı
5 |
kus şekil ve renk 10
|
cicek 1 sap yaprak iç dolgu şekil 15
|
çiçek 2 şekil, dış dolgu iç sarı 10
|
çiçek 3 pembe sarı şekil renk 10
|
çiçek 4 dış beyaz iç dolgu turuncu sarı 10
|
çiçek 5 dış turuncu iç kırmızı sarı 10
|
Yer şekil renk gradient 10
|
bulut renk şekil 10
|
güneş geçişli renk şekil 10
|
Sonuç
|
| 43 | EMRE | PURUT | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 57 |
| 82 | MESUT | KÖKSAL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 133 | OSMAN | BALCIOĞLU | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 34 |
| 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 47 |
| 199 | MERT | ATAYURT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 |
| 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 39 |
| 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| 358 | NADİR | KALKAN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| 382 | ENGİN | OLGUN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 390 | PINAR | OLGUN | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 29 |
| 413 | SERVET | OĞUZYER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 453 | EMİRHAN | KAYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 484 | EDANUR | HURMA | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 32 |
| 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| 523 | AYLİN | TORAMAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 33 |
| 594 | FUAT | TINGIR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 612 | UĞUR | PİR | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 47 |
| 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 35 |
| 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 743 | BURCU | SERİN | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 28 |
| 798 | EMRE | AKCAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33 |
| 833 | MURAT | KIZIL | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 52 |
| 835 | BURCU | AKYOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 838 | YUSUF | EV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 56 |
| 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 0 | ||||||||||
| 869 | EFE | KARAHAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 34 |
| 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 38 |
| 942 | ENES | İSABETLİ | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 32 |
| 988 | UĞUR | SIDAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 37 |
| 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 1065 | ZAFER | FİDAN | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 68 |
| 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 1142 | FIRAT | BAL | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 25 |
| 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
Bütün Sınıfların 1. Yazılı Notları Dökümü:
11 E 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
11 F 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.
Share this content:

