2010-2011 Grafik Animasyon 4. Sözlü Hotspot En Yüksek Not Alanların Listesi
| Sıralama | Sınıfı | Öğr. No | Adı | Soyadı | TOPLAM NOT |
| 1 | 11A | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 84 |
| 1 | 11AA | 25 | BUSE | ÖZCAN | 84 |
| 2 | 11A | 914 | YAKUP | YAVUZ | 83 |
| 3 | 11A | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 82 |
| 3 | 11AA | 7 | HAKKI | AYRIK | 82 |
| 3 | 11AA | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 82 |
| 4 | 11AA | 30 | SERKAN MURAT | AŞLAYAN | 81 |
| 5 | 11A | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 78 |
| 5 | 11B | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 78 |
| 6 | 11A | 85 | BATUHAN MUZAFFER | DOYMAZ | 77 |
| 6 | 11A | 1159 | SEVGİ BETÜL | YÜCEL | 77 |
| 6 | 11AA | 56 | FATİH | AYDIN | 77 |
| 6 | 11B | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 77 |
| 7 | 11A | 58 | SONGÜL | GENÇ | 76 |
| 7 | 11AA | 15 | AKIN ARDA | AKSOY | 76 |
| 7 | 11AA | 37 | EDA | AKTÜRK | 76 |
| 7 | 11AA | 59 | BUSE | ÖZKUBİLAY | 76 |
| 8 | 11B | 840 | CANER | AĞAÇ | 75 |
| 9 | 11B | 934 | SEDAT | MELEK | 74 |
| 10 | 11A | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 73 |
| 10 | 11A | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 73 |
Share this content:

