GA. 11-A Flash ile Bahçeli Ev Resmi Yapımı Sözlü Sonuçları
![]() |
||||||||
| S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | YER | EV | AĞAÇ | BULUT GÜNEŞ | Toplam |
| 1 | 3 | İLKNUR | YILDIRIM | 0 | 60 | 65 | 40 | 41 |
| 2 | 4 | YEŞİM | KOLPAR | 60 | 70 | 90 | 60 | 70 |
| 3 | 11 | MUSA | SALUR | 50 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| 4 | 34 | SİNEM | KARAKUŞ | 10 | 35 | 65 | 60 | 43 |
| 5 | 36 | AYŞENUR | AYDIN | 0 | 65 | 70 | 65 | 50 |
| 6 | 39 | SERCAN | İÇÖZ | 0 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| 7 | 49 | YAKUP BURAK | KILIÇ | 60 | 70 | 60 | 60 | 63 |
| 8 | 61 | TUĞÇE | KOÇ | 65 | 70 | 70 | 65 | 68 |
| 9 | 62 | MUHARREM | TÜRK | 40 | 65 | 60 | 60 | 56 |
| 10 | 80 | MERVE | ÖZTEK | 0 | 60 | 65 | 70 | 49 |
| 11 | 129 | BERK CAN | POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 227 | AKAY MEHMET | BUL | 60 | 100 | 70 | 60 | 73 |
| 13 | 264 | GAMZE | ÇAĞLAR | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 |
| 14 | 266 | SEDA | ŞEN | 40 | 60 | 60 | 65 | 56 |
| 15 | 322 | MUHAMMET | TEMİZSOY | 70 | 80 | 75 | 70 | 74 |
| 16 | 325 | DURSUN | TAHTA | 65 | 75 | 70 | 75 | 71 |
| 17 | 326 | ÖZLEM | YAVUZ | 60 | 65 | 60 | 55 | 60 |
| 18 | 327 | FATMA | DİNGİL | 30 | 60 | 70 | 70 | 58 |
| 19 | 344 | FATMA | KANLI | 60 | 65 | 65 | 60 | 63 |
| 20 | 374 | PINAR | YANIKLAR | 0 | 65 | 65 | 70 | 50 |
| 21 | 376 | BURCU | BAL | 0 | 70 | 65 | 70 | 51 |
| 22 | 378 | ERSİN | BOZOĞLU | 0 | 55 | 40 | 50 | 36 |
| 23 | 434 | EDA | ÖZDEMİR | 60 | 75 | 60 | 70 | 66 |
| 24 | 481 | HAKAN | SAĞIROĞLU | 45 | 65 | 75 | 60 | 61 |
| 25 | 544 | ERSAN | BALABAN | 50 | 55 | 60 | 60 | 56 |
| 26 | 576 | KERİM | DİNCER | 45 | 75 | 85 | 60 | 66 |
| 27 | 795 | MURAT CAN | KOCAOĞLU | 50 | 45 | 50 | 50 | 49 |
| 28 | 1176 | EMRE | TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1396 | HALİL | TÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1454 | İZZET | ÇOBAN | 40 | 55 | 50 | 40 | 46 |
| 31 | 1456 | NALAN | ATİK | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 |
Share this content:

