2010-2011 Grafik Animasyon 11B 1. Dönem 3. Sözlü Sonuçlarıdır
11 B

| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı | Slice | İletişim Button(15) + Slice(10) | Misyon Button (15) + Slice2 (10) | Vizyon Button (15) + Slice3 (10) | TOPLAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 1 | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 40 |
| 2 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23 |
| 3 | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 43 |
| 4 | 466 | HATİCE | ŞANVER | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 25 |
| 5 | 474 | ONUR | TEMEL | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 45 |
| 6 | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 36 |
| 7 | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 8 | 594 | FUAT | TINGIR | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 9 | 604 | EREN | KARACA | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 41 |
| 10 | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 33 |
| 11 | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 29 |
| 12 | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 41 |
| 13 | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 40 |
| 14 | 715 | DİLARA | ÖZ | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 15 | 729 | FURKAN | HURŞUT. | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 16 | 781 | ÜNAL | VURAL | G | G | G | G | G | G | G |
| 17 | 838 | YUSUF | EV | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 44 |
| 18 | 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 8 | 8 | 16 | 14 | 13 | 64 |
| 19 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 |
| 20 | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 33 |
| 21 | 934 | SEDAT | MELEK | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 36 |
| 22 | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 23 | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 23 |
| 24 | 993 | MELİS | YILDIRIM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 1025 | MEHMET Y. | BAYDUR | 5 | 10 | 8 | 14 | 12 | 13 | 62 |
| 26 | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 37 |
| 27 | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | 1238 | BETÜL | DOĞAN | G | G | G | G | G | G | G |
| 29 | 1271 | EBRU | SEKMEN | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 | 13 | 55 |
Share this content:
