2010-2011 Grafik Animasyon 3. Sözlü En Yüksek Not Alanların Listesi
|
S.No
|
Sınıf
|
Öğr. No
|
Adı
|
Soyadı
|
NOT
|
| 1 | 11AA | 30 | SERKAN MURAT | AŞLAYAN | 100 |
| 2 | 11A | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 88 |
| 3 | 11AA | 25 | BUSE | ÖZCAN | 86 |
| 4 | 11A | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 85 |
| 5 | 11AA | 56 | FATİH | AYDIN | 81 |
| 6 | 11AA | 7 | HAKKI | AYRIK | 77 |
| 7 | 11A | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 74 |
| 8 | 11AA | 5 | HAKAN | ÖZKAN | 74 |
| 9 | 11AA | 35 | ECENUR | UÇAK | 72 |
| 9 | 11AA | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 72 |
| 10 | 11A | 914 | YAKUP | YAVUZ | 71 |
Share this content:

