2010-2011 Grafik Animasyon 11A 1. Dönem 3. Sözlü Sonuçlarıdır
11 A

|
S.No |
Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı | Slice | İletişim Button(15) + Slice(10) | Misyon Button (15) + Slice2 (10) | Vizyon Button (15) + Slice3 (10) | TOPLAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 1 | 58 | SONGÜL | GENÇ | 5 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 68 |
| 2 | 64 | SEYNAN | ELGÜN | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 56 |
| 3 | 65 | FURKAN | GÜNEY | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 42 |
| 4 | 85 | BATUHAN M. | DOYMAZ | 5 | 10 | 7 | 16 | 16 | 15 | 69 |
| 5 | 95 | TAYLAN | ÖZMEN | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 6 | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 52 |
| 7 | 293 | ALİ KEMAL | NEZİR | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| 8 | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 5 | 10 | 10 | 22 | 22 | 19 | 88 |
| 9 | 585 | ÖNER | GENÇ | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| 10 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| 11 | 689 | KÜRŞAD Y. | ATASEVEN | G | G | G | G | G | G | G |
| 12 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 32 |
| 13 | 730 | OĞUZHAN | YEKE | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 14 | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 5 | 9 | 9 | 22 | 20 | 20 | 85 |
| 15 | 777 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 40 |
| 16 | 786 | MAHMUT | KILIÇ | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 17 | 862 | BURAK | KANTARCI | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| 18 | 880 | GÜLÇİMEN | AKKUŞ | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| 19 | 894 | FIRAT | KARACA | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 41 |
| 20 | 914 | YAKUP | YAVUZ | 5 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 71 |
| 21 | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 5 | 10 | 5 | 18 | 18 | 18 | 74 |
| 22 | 997 | ÖMER | YETİM | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 45 |
| 23 | 1008 | İSMAİL | İÇKA | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 24 | 1159 | SEVGİ B. | YÜCEL | G | G | G | G | G | G | G |
| 25 | 1192 | TOLGA | GEVŞEK | G | G | G | G | G | G | G |
Share this content:
