2011-2012 Grafik Animasyon 11 B 2. Dönem 1. Yazılı Sonuçları
| Sıra No | Okul NO | Adı Soyadı |
ArkaPlan | Bulutlar | Güneş | Çiçek | Arı | Yer Yüzeyi | TOPLAM NOT |
| NOT BAREMİ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 | ||
| 1 | 96 | FATİH YAYLACI | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 90 |
| 2 | 108 | TÜMAY CAN ŞAHİN | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 95 |
| 3 | 118 | MURAT DUMAN | 3 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 88 |
| 4 | 121 | CANSIN ÖZYILDIRIM | 3 | 15 | 0 | 10 | 25 | 15 | 68 |
| 5 | 148 | AYŞE ÖZCAN | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 10 | 85 |
| 6 | 170 | DÖNDÜ ULUKAYA | 0 | 7 | 0 | 10 | 20 | 15 | 52 |
| 7 | 184 | ANIL ÖZALP | 5 | 20 | 10 | 7 | 30 | 15 | 87 |
| 8 | 196 | ŞÜKRÜYE KARLIDAĞ | 5 | 20 | 15 | 7 | 10 | 15 | 72 |
| 9 | 207 | MUHAMMET VURAL | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 10 | 232 | DAMLA ÇAYIREZMEZ | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 80 |
| 11 | 257 | NURAY ÖTER | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 90 |
| 12 | 271 | AKIN FURKAN BALIKÇI | 3 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 93 |
| 14 | 432 | MURAT KAYALAR | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 7 | 32 |
| 16 | 589 | BAHAR KAÇAR | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 17 | 784 | SEMİH COŞKUN | 0 | 5 | 10 | 7 | 20 | 10 | 52 |
| 18 | 859 | EMİNE DURAN | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 80 |
| 19 | 870 | MERİH SARAÇ | 5 | 20 | 15 | 7 | 10 | 15 | 72 |
| 20 | 975 | EDANUR DİNGİL | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 21 | 1047 | GÜNEY YANIKTAŞ | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 | 85 |
| 22 | 1099 | SİNAN DAĞDELEN | 5 | 20 | 15 | 10 | 12 | 15 | 77 |
| 30 | 1174 | HACER BAKİ | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 32 |
| 23 | 1213 | OĞUZHAN ÇAKIROĞLU | 3 | 20 | 15 | 10 | 3 | 15 | 66 |
| 24 | 1231 | GÖKHAN KANAR | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 5 | 42 |
| 31 | 1232 | CANSU ASLAN | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 7 | 72 |
| 25 | 1242 | YUSUF ÇAĞLAR KELEŞ | 5 | 20 | 10 | 7 | 20 | 15 | 77 |
| 26 | 1265 | HİLAL TUĞÇE GÖR | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 90 |
| 27 | 1473 | ALPEREN BAYER | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| 28 | 1491 | TANER POLAT | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 85 |
| 29 | 1498 | DEMET SEZGİN | 5 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 57 |
Share this content:
