2012-2013 Grafik Animasyon Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sonuçları 11 Anadolu A
| Sıra No | Okul No | AD Soyad | GÖKYÜZÜ | DENİZ | BULUT | GÜNEŞ | KUŞLAR | BALIKLAR | ÇEMBER | YAZI | TOPLAM |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 100 | |||
| 1 | 17 | DERYA ATMACA | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | – | 58 |
| 2 | 21 | ALİ ÇAKIR | 8 | 5 | 10 | – | 12 | 10 | – | – | 45 |
| 3 | 39 | GAMZE GÜZELTEPE | – | 3 | 5 | – | 7 | 12 | 10 | – | 37 |
| 4 | 76 | MAZLUM GÜLÜMSER | – | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 6 | – | 47 |
| 5 | 119 | SEZAİ HAKKI AYDIN | – | 7 | 5 | – | 10 | – | 7 | 5 | 34 |
| 6 | 120 | ATABERK KAYI | – | 6 | 10 | 6 | 12 | – | 6 | – | 40 |
| 7 | 125 | AYŞE KESKİN | – | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | – | 32 |
| 8 | 126 | BURHAN KAPLAN | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | – | 33 |
| 9 | 129 | DENİZ TOPAL | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | – | – | 12 | 35 |
| 10 | 131 | EMİR METE | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 70 |
| 11 | 132 | KADER KALYON | – | 3 | 5 | – | 12 | 12 | 5 | 2 | 39 |
| 12 | 141 | KUBİLAY YAZI | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 54 |
| 13 | 145 | ONUR KULAKSIZ | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 62 |
| 14 | 178 | SALİH CAN YILDIZ | – | 8 | 5 | – | 3 | 12 | 7 | 3 | 38 |
| 15 | 189 | ŞULE ÇELİK | – | – | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 43 |
| 16 | 202 | TARKAN MÜMTAZ İNAL | – | 10 | 7 | – | 8 | 10 | – | – | 35 |
| 17 | 205 | RAMAZAN SEVGİN | – | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 7 | – | 49 |
| 18 | 206 | DİLARA ÜNAL | – | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 60 |
| 19 | 210 | İLKAY YAZGAN | – | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | – | 10 | 39 |
| 20 | 214 | ERGÜN EYÜP | – | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 54 |
| 21 | 216 | SILA ASLAN | 7 | 5 | 10 | – | 12 | 8 | 3 | – | 45 |
| 22 | 219 | YASİN SARICA | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 15 | 85 |
| 23 | 227 | IRAZ ATEŞ | – | 7 | 3 | – | 8 | 12 | – | – | 30 |
| 24 | 618 | BURAK CİHAN ÖZORAL | 3 | 4 | – | – | – | 12 | 10 | 8 | 37 |
| 25 | 1516 | YAĞMUR ENGİN | – | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | – | 38 |
Share this content:
