2011-2012 Grafik Animasyon Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Sonuçlarıa 11. A
11 A Sınıfı
| Sıra No | Okul NO | Adı Soyadı |
Buton | Kayan Yazı | Mtml Düşenyazı | Maltepe Maske | TOPLAM NOT | ||
| up | over | down | |||||||
| Puantaj | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 100 | ||
| 1 | 81 | UMUT YALDIZ | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 85 |
| 2 | 134 | Ö AYKUT ADIYAMAN | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 3 | 147 | MUHAMMED ŞENGÜL | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 20 | 57 |
| 4 | 165 | ENGİN ATALAY | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 21 |
| 5 | 169 | SEDAT DEMİRCİ | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 6 | 172 | MELİS ÇAKIL | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 7 | 175 | SEMİH DEĞİRMENBAŞI | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 70 |
| 8 | 222 | KÜBRA BÜYÜKKIYICI | 7 | 7 | 0 | 10 | 20 | 20 | 64 |
| 9 | 234 | ÜNZİLE KORKMAZ | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 26 |
| 10 | 252 | BETÜL KALAYCI | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 55 |
| 11 | 253 | TAYFUN YILDIRIM | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| 12 | 294 | ÖMER ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | 328 | BUSE DURGUT | 0 | ||||||
| 14 | 526 | M OSMAN CANBAŞ | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 60 |
| 15 | 527 | KAAN CANSARAN | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 35 |
| 16 | 648 | EMRE GÜLER | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 25 |
| 17 | 671 | ŞULE ONARMA | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 46 |
| 18 | 717 | MERVE BATTAL | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 60 |
| 19 | 719 | EMRE CENGİZ | 15 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 67 |
| 20 | 786 | MAHMUT KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 821 | GÜLŞAH ÇAYLAK | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 72 |
| 22 | 826 | MELEK GENÇ | 0 | ||||||
| 23 | 1028 | KADİRCAN KIYAK | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 50 |
| 24 | 1154 | BORA AYVAZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| 25 | 1282 | OĞUZHAN KULAKSIZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 65 |
| 26 | 1286 | FATMA DEMİRTAŞ | 0 | ||||||
| 27 | 1294 | ARİF ENES BARUTCU | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 38 |
| 28 | 1496 | MUTLU ERGEÇ | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 29 | 1497 | ADA KAYA | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 39 |
Share this content:
