2011-2012 Grafik Animasyon Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Sonuçlarıa 11.C
11 C Sınıfı
| Sıra No | Okul NO | Adı Soyadı |
Buton | Kayan Yazı | Mtml Düşenyazı | Maltepe Maske | TOPLAM NOT | ||
| up | over | down | |||||||
| Puantaj | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 100 | ||
| 1 | 106 | ELİF GÖKTAŞ | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 |
| 2 | 128 | ALİ TALAY | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 60 |
| 3 | 163 | UĞURCAN DEMİR | 10 | 8 | 3 | 10 | 15 | 20 | 66 |
| 4 | 173 | EZGİ KARAMAN | 10 | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 62 |
| 5 | 182 | TUFAN DAĞ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 193 | MERAL AKSU | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | 203 | ELİF CANSU EKELİK | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 8 | 275 | YUNUS EMRE UZUN | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 45 |
| 9 | 357 | YAĞMUR KOÇ | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 | 52 |
| 10 | 450 | SEYFULLAH CANSIZ | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 |
| 11 | 470 | HAVA NUR YILDIZ | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 48 |
| 12 | 571 | EFKAN BALABAN | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 95 |
| 13 | 625 | MERTCAN BATMAZ | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 20 | 65 |
| 14 | 635 | EMRE ÇELİK | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 40 |
| 15 | 654 | EREN KAN | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 79 |
| 16 | 852 | SUAT AKKAYA | 12 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 92 |
| 17 | 881 | TOLGA TAN | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 53 |
| 18 | 911 | ERTUĞRUL ÜÇTAŞ | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| 19 | 929 | YASEMİN ALMIŞ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 20 | 981 | MURAT TOSUN | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 20 | 55 |
| 21 | 989 | ABDULSAMET KOÇ | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| 22 | 1007 | BANU GİRGİN | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 |
| 23 | 1095 | OLCAY YAĞLI | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | 1162 | ABDULGANİ SULANÇ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 25 | 1204 | SELVİ BEDİR | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28 |
| 26 | 1237 | MÜCAHİD ŞİRİN | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 27 | 1252 | GÖKHAN URGENCİ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | 1254 | ÖZGE KAYA | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | 1484 | ÇİĞDEM ÖZTÜRK | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 47 |
| 30 | 1492 | ZEYNEL BEKTAŞ | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 85 |
Share this content:
