2010-2011 Grafik Animasyon Dersi 11A 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Sonuçları
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı & Arka Plan | Yer | Bulut | Kuş | Güneş | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 100 | |||
| 1 | 58 | SONGÜL | GENÇ | 5 | 5 | 16 | 25 | 17 | 13 | 81 |
| 2 | 64 | SEYNAN | ELGÜN | 5 | 5 | 10 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| 3 | 65 | FURKAN | GÜNEY | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 13 | 45 |
| 4 | 85 | BATUHAN MUZAFFER | DOYMAZ | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 15 | 43 |
| 5 | 95 | TAYLAN | ÖZMEN | 4 | 5 | 15 | 20 | 12 | 10 | 66 |
| 6 | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 5 | 5 | 22 | 18 | 7 | 16 | 73 |
| 7 | 293 | ALİ KEMAL | NEZİR | 5 | 5 | 25 | 17 | 6 | 18 | 76 |
| 8 | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 5 | 5 | 21 | 21 | 17 | 16 | 85 |
| 9 | 585 | ÖNER | GENÇ | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 |
| 10 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 4 | 5 | 25 | 21 | 20 | 18 | 93 |
| 11 | 689 | KÜRŞAD YAVUZ | ATASEVEN | 5 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 26 |
| 12 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 23 |
| 13 | 730 | OĞUZHAN | YEKE | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 42 |
| 14 | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 5 | 5 | 21 | 23 | 14 | 20 | 88 |
| 15 | 777 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | 7 | 48 |
| 16 | 786 | MAHMUT | KILIÇ | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 17 | 862 | BURAK | KANTARCI | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 20 | 58 |
| 18 | 880 | GÜLÇİMEN | AKKUŞ | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | 45 |
| 19 | 894 | FIRAT | KARACA | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 32 |
| 20 | 914 | YAKUP | YAVUZ | 5 | 5 | 24 | 20 | 16 | 18 | 88 |
| 21 | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 5 | 5 | 18 | 11 | 6 | 15 | 60 |
| 22 | 997 | ÖMER | YETİM | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 43 |
| 23 | 1008 | İSMAİL | İÇKA | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 | 15 | 51 |
| 24 | 1159 | SEVGİ BETÜL | YÜCEL | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | 1192 | TOLGA | GEVŞEK | 5 | 5 | 9 | 6 | 15 | 0 | 40 |
Share this content:
