2010-2011 Grafik Animasyon 1. Sözlü Sonuçları 11B

| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Katman Adları | Arka Plan | 1. Kiraz | 2. Kiraz | Dal | Yaprak | TOPLAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 20 | 100 | |||
| 1 | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 42 |
| 2 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 43 |
| 3 | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| 4 | 466 | HATİCE | ŞANVER | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 36 |
| 5 | 474 | ONUR | TEMEL | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 41 |
| 6 | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 50 |
| 7 | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 594 | FUAT | TINGIR | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 48 |
| 9 | 604 | EREN | KARACA | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 46 |
| 10 | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 41 |
| 11 | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 41 |
| 12 | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 12 | 52 |
| 13 | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 | 8 | 38 |
| 14 | 715 | DİLARA | ÖZ | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 15 | 729 | FURKAN | HURŞUT. | 5 | 2 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 40 |
| 16 | 781 | ÜNAL | VURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 838 | YUSUF | EV | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 38 |
| 18 | 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 10 | 5 | 20 | 6 | 12 | 15 | 73 |
| 19 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 | 54 |
| 20 | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 5 | 10 | 5 | 18 | 5 | 10 | 7 | 60 |
| 21 | 934 | SEDAT | MELEK | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 13 | 10 | 59 |
| 22 | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 5 | 10 | 5 | 25 | 8 | 7 | 10 | 70 |
| 23 | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 35 |
| 24 | 993 | MELİS | YILDIRIM | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | 1025 | MEHMET YİĞİT | BAYDUR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 26 | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | 30 |
| 27 | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1238 | BETÜL | DOĞAN | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 26 |
| 29 | 1271 | EBRU | SEKMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share this content:
