10 F SINIFI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ NOTLARI

10 F SINIFI BTT NOTLARI
Sıra No
Okul No
Adı Soyadı
Y1
Y2
Y3
S1
Ö1
Ortalama
Notu
1 130 SONER KARA 58 36 90 76 0 52,00 2
2 142 ABDULLAH BAHÇECİ 50 45 55 56 0 41,20 1
3 209 ERHAN TASA 34         34,00 1
4 211 ENES KÖROĞLU 40 36 75 60 0 42,20 1
5 220 OZAN KAHVECİ 56 65 85 84 40 66,00 3
6 276 FERUDUN YILDIZ 45 39 40 64  35 44,60 1
7 348 UFUK AKTAŞ 60 48 75 96 80 71,80 4
8 349 COŞKUN GÜLÇİÇEK 69 59 95 80 30 66,60 3
9 396 PELİN DURMUŞ 70 23 60 92 35 56,00 3
10 400 RAHMİ KÖSE 35 53 80 60 30 51,60 2
11 407 BİRKAN AYDOĞDU 58 50 90 68 0 53,20 2
12 500 DİREN KARAKUŞ 40 28 40 80 0 37,60 1
13 512 ELİF ERZİNCAN 32 0 70 76 0 35,60 1
14 518 HAMİDE NUR TÜRKMEN 53 35 55 100 35 55,60 3
15 543 SEDAT YAŞ 74 69 95 92 80 82,00 4
16 547 İREM DEĞER 45 38 35 96 55 53,80 2
17 585 ÖNER GENÇ 51 24 60 52 40 45,40 2
18 597 KAAN KEÇECİ 68 79 100 86 0 66,60 3
19 603 İBRAHİM BUÇUKCU 72 74 100 92 65 80,60 4
20 622 COŞKUN ÇETİNKAYA 56 0 40 64 0 32,00 1
21 643 UĞUR SELÇUK 54 61 35 88 35 54,60 3
22 649 FERDİ TORUN 36 32 40 40 40 37,60 1
23 722 GÜLİZAR GÜMÜŞBOĞA 58 63 80 98 60 71,80 4
24 725 İBRAHİM TURAN 65 48 75 90 0 55,60 3
25 756 UĞUR KARAMUSTAFA 38 45 70 72 45 54,00 2
26 757 TOLGA KILIÇ 64 47 90 92 0 58,60 3
27 762 GÖKHAN SPOR 68 56 85 80 40 65,80 3
28 792 NESLİHAN AYDIN 66 39 65 55 50 55,00 3
29 797 DİLEK AYSUN VARAN 50 17 30 72 0 33,80 1
30 801 MUHAMMET BURAK MUSAOĞLU 64 64 85 96 0 61,80 3
31 837 ÖZER AYGÜN 42 38 50 72 0 40,40 1
32 882 MUSA AY AK 76 60 85 64 0 57,00 3
33 883 NURAHMET VARGÜN 47 30 55 72 0 40,80 1
34 894 FIRAT KARACA 48 25 75 48 0 39,20 1
35 897 GÜLSÜM ÜLGEN 90 90 75 100 70 85,00 4
36 906 ONUR BAYIR 36 41 50 36 0 32,60 1
37 909 ÖMER AYCİBİN 76 93 100 76 60 81,00 4
38 974 EMRE AKTAŞ 80 73 95 45 0 58,60 3
39 978 OĞUZHAN SARITAŞ 32 24 75 72 0 40,60 1
40 979 SEDA BALTA 73 48 90 68 50 65,80 3
41 980 DİLEK GÜL 45 55 65 72 0 47,40 2
42 1078 EMİNE BORAN 76 55 100 86 85 80,40 4
43 1128 CANSU OVACIK 50 43 40 72 35 48,00 2
44 1146 BURHAN SEFEROĞLU 66 0 0 25 0 18,20 0
45 1196 ÖZGÜR YANKI ÇELİKAY 56 30 85 76 70 63,40 3

Share this content: