2010-2011 Grafik Animasyon Dersi 11AA 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Sonuçları
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı & Arka Plan | Yer | Bulut | Kuş | Güneş | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 100 | |||
| 1 | 1 | KENAN | ESKİ | 5 | 5 | 20 | 18 | 8 | 14 | 70 |
| 2 | 5 | HAKAN | ÖZKAN | 5 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 | 56 |
| 3 | 7 | HAKKI | AYRIK | 5 | 5 | 22 | 19 | 18 | 14 | 83 |
| 4 | 9 | ERGİN | ARSLAN | 5 | 5 | 10 | 18 | 10 | 18 | 66 |
| 5 | 12 | ÖZLEM | ŞAHİN | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 12 | 53 |
| 6 | 13 | AYKUT | ŞEKER | 5 | 5 | 10 | 16 | 2 | 5 | 43 |
| 7 | 14 | PINAR | GÜNEŞ | 5 | 5 | 22 | 23 | 11 | 16 | 82 |
| 8 | 15 | AKIN ARDA | AKSOY | 5 | 5 | 17 | 23 | 12 | 18 | 80 |
| 9 | 19 | MERT | NURAY | 5 | 5 | 20 | 20 | 7 | 18 | 75 |
| 10 | 22 | YUNUS EMRE | ÇAVUŞ | 5 | 5 | 19 | 20 | 2 | 13 | 64 |
| 11 | 23 | LEYLA | KARAKAYA | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | 24 | YUSUF | TÜMER | 5 | 5 | 17 | 15 | 7 | 19 | 68 |
| 13 | 25 | BUSE | ÖZCAN | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 19 | 74 |
| 14 | 30 | SERKAN MURAT | AŞLAYAN | 5 | 5 | 20 | 8 | 0 | 3 | 41 |
| 15 | 32 | SERCAN | AĞACIK | 5 | 5 | 23 | 16 | 15 | 7 | 71 |
| 16 | 35 | ECENUR | UÇAK | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | 18 | 57 |
| 17 | 36 | OKTAY VOLKAN | ERSOY | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 |
| 18 | 37 | EDA | AKTÜRK | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 | 15 | 61 |
| 19 | 41 | EREN | GÜNEY | 5 | 5 | 18 | 23 | 18 | 19 | 88 |
| 20 | 42 | SAFA | GÜNEY | 5 | 5 | 22 | 21 | 10 | 18 | 81 |
| 21 | 44 | SELDEM | LEKTEMUR | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | 47 | AYLİN | ŞATIROĞLU | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 17 | 50 |
| 23 | 52 | DEMET | KARTAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 33 |
| 24 | 56 | FATİH | AYDIN | 5 | 5 | 24 | 25 | 20 | 18 | 97 |
| 25 | 57 | BÜŞRA | YAVUZ | 5 | 5 | 17 | 18 | 0 | 15 | 60 |
| 26 | 59 | BUSE | ÖZKUBİLAY | 5 | 5 | 19 | 19 | 18 | 19 | 85 |
| 27 | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 5 | 5 | 14 | 17 | 7 | 17 | 65 |
| 28 | 192 | SALİH | İLİMDAR | 5 | 5 | 16 | 15 | 13 | 17 | 71 |
Share this content:
