2010-2011 Grafik Animasyon Dersi 11B 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Sonuçları
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı & Arka Plan | Yer | Bulut | Kuş | Güneş | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 100 | |||
| 1 | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 5 | 5 | 17 | 21 | 7 | 13 | 68 |
| 2 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 5 | 5 | 14 | 17 | 0 | 16 | 57 |
| 3 | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 5 | 5 | 16 | 19 | 15 | 17 | 77 |
| 4 | 466 | HATİCE | ŞANVER | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 28 |
| 5 | 474 | ONUR | TEMEL | 5 | 4 | 20 | 18 | 6 | 13 | 66 |
| 6 | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 5 | 5 | 17 | 21 | 12 | 19 | 79 |
| 7 | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 5 | 5 | 7 | 13 | 0 | 13 | 43 |
| 8 | 594 | FUAT | TINGIR | 5 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 52 |
| 9 | 604 | EREN | KARACA | 5 | 5 | 21 | 17 | 8 | 17 | 73 |
| 10 | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 13 | 38 |
| 11 | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 5 | 5 | 14 | 3 | 5 | 0 | 32 |
| 12 | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 5 | 3 | 18 | 12 | 10 | 12 | 60 |
| 13 | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 9 | 55 |
| 14 | 715 | DİLARA | ÖZ | 5 | 5 | 20 | 12 | 0 | 15 | 57 |
| 15 | 729 | FURKAN | HURŞUTE. | 5 | 5 | 15 | 13 | 18 | 14 | 70 |
| 16 | 781 | ÜNAL | VURAL | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 20 |
| 17 | 838 | YUSUF | EV | 5 | 5 | 11 | 12 | 15 | 13 | 61 |
| 18 | 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 5 | 20 | 18 | 12 | 18 | 78 |
| 19 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 5 | 4 | 18 | 19 | 0 | 10 | 56 |
| 20 | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 10 | 40 |
| 21 | 934 | SEDAT | MELEK | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 5 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| 23 | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 5 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 29 |
| 24 | 993 | MELİS | YILDIRIM | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | 1025 | MEHMET YİĞİT | BAYDUR | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 13 | 38 |
| 26 | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 10 | 53 |
| 27 | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 5 | 5 | 18 | 18 | 9 | 19 | 74 |
| 28 | 1238 | BETÜL | DOĞAN | 5 | 5 | 17 | 17 | 6 | 8 | 58 |
| 29 | 1271 | EBRU | SEKMEN | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 39 |
Share this content:
