2010-2011 Grafik Animasyon 11B 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Sonuçları
11B 3. Yazılı
| S.No | Sınıf | Ö. No | Adı | Soyadı | 3. Yazılı |
| 1 | 11B | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 32 |
| 2 | 11B | 413 | SERVET | OĞUZYER | 34 |
| 3 | 11B | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 60 |
| 4 | 11B | 466 | HATİCE | ŞANVER | 48 |
| 5 | 11B | 474 | ONUR | TEMEL | 40 |
| 6 | 11B | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 40 |
| 7 | 11B | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 40 |
| 8 | 11B | 594 | FUAT | TINGIR | 36 |
| 9 | 11B | 604 | EREN | KARACA | 32 |
| 10 | 11B | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 24 |
| 11 | 11B | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 36 |
| 12 | 11B | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 56 |
| 13 | 11B | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 40 |
| 14 | 11B | 715 | DİLARA | ÖZ | 24 |
| 15 | 11B | 729 | FURKAN | HURŞUTEFENDİOĞLU | 36 |
| 16 | 11B | 781 | ÜNAL | VURAL | 32 |
| 17 | 11B | 838 | YUSUF | EV | 42 |
| 18 | 11B | 840 | CANER | AĞAÇ | 36 |
| 19 | 11B | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 60 |
| 20 | 11B | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 46 |
| 21 | 11B | 934 | SEDAT | MELEK | 68 |
| 22 | 11B | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | |
| 23 | 11B | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 34 |
| 24 | 11B | 993 | MELİS | YILDIRIM | 46 |
| 25 | 11B | 1025 | MEHMET YİĞİT | BAYDUR | 60 |
| 26 | 11B | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 62 |
| 27 | 11B | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 46 |
| 28 | 11B | 1238 | BETÜL | DOĞAN | 52 |
| 29 | 11B | 1271 | EBRU | SEKMEN | 40 |
Share this content:
