2010-2011 Grafik Animasyon 11AA 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Sonuçları
11AA 3. Yazılı
| S.No | Sınıf | Ö. No | Adı | Soyadı | 3. Yazılı |
| 1 | 11AA | 1 | KENAN | ESKİ | 52 |
| 2 | 11AA | 5 | HAKAN | ÖZKAN | 56 |
| 3 | 11AA | 7 | HAKKI | AYRIK | 46 |
| 4 | 11AA | 9 | ERGİN | ARSLAN | 46 |
| 5 | 11AA | 12 | ÖZLEM | ŞAHİN | 46 |
| 6 | 11AA | 13 | AYKUT | ŞEKER | 64 |
| 7 | 11AA | 14 | PINAR | GÜNEŞ | 48 |
| 8 | 11AA | 15 | AKIN ARDA | AKSOY | 68 |
| 9 | 11AA | 19 | MERT | NURAY | 40 |
| 10 | 11AA | 22 | YUNUS EMRE | ÇAVUŞ | 46 |
| 11 | 11AA | 23 | LEYLA | KARAKAYA | 38 |
| 12 | 11AA | 24 | YUSUF | TÜMER | 74 |
| 13 | 11AA | 25 | BUSE | ÖZCAN | 60 |
| 14 | 11AA | 30 | SERKAN MURAT | AŞLAYAN | 54 |
| 15 | 11AA | 32 | SERCAN | AĞACIK | 56 |
| 16 | 11AA | 35 | ECENUR | UÇAK | 60 |
| 17 | 11AA | 36 | OKTAY VOLKAN | ERSOY | 40 |
| 18 | 11AA | 37 | EDA | AKTÜRK | 36 |
| 19 | 11AA | 41 | EREN | GÜNEY | 44 |
| 20 | 11AA | 42 | SAFA | GÜNEY | 78 |
| 21 | 11AA | 44 | SELDEM | LEKTEMUR | 52 |
| 22 | 11AA | 47 | AYLİN | ŞATIROĞLU | 50 |
| 23 | 11AA | 52 | DEMET | KARTAL | 28 |
| 24 | 11AA | 56 | FATİH | AYDIN | 66 |
| 25 | 11AA | 57 | BÜŞRA | YAVUZ | 64 |
| 26 | 11AA | 59 | BUSE | ÖZKUBİLAY | 62 |
| 27 | 11AA | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 28 |
| 28 | 11AA | 192 | SALİH | İLİMDAR | 44 |
Share this content:
