2010-2011 Grafik Animasyon 11A 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Sonuçları
11A 3. Yazılı
| S.No | Sınıf | Ö. No | Adı | Soyadı | 3. Yazılı |
| 1 | 11A | 58 | SONGÜL | GENÇ | 58 |
| 2 | 11A | 64 | SEYNAN | ELGÜN | 44 |
| 3 | 11A | 65 | FURKAN | GÜNEY | 48 |
| 4 | 11A | 85 | BATUHAN M. | DOYMAZ | 48 |
| 5 | 11A | 95 | TAYLAN | ÖZMEN | 32 |
| 6 | 11A | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 64 |
| 7 | 11A | 293 | ALİ KEMAL | NEZİR | 48 |
| 8 | 11A | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 62 |
| 9 | 11A | 585 | ÖNER | GENÇ | 34 |
| 10 | 11A | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 42 |
| 11 | 11A | 689 | KÜRŞAD YAVUZ | ATASEVEN | 48 |
| 12 | 11A | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 48 |
| 13 | 11A | 730 | OĞUZHAN | YEKE | 50 |
| 14 | 11A | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 76 |
| 15 | 11A | 777 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 42 |
| 16 | 11A | 786 | MAHMUT | KILIÇ | 32 |
| 17 | 11A | 862 | BURAK | KANTARCI | 28 |
| 18 | 11A | 880 | GÜLÇİMEN | AKKUŞ | 48 |
| 19 | 11A | 894 | FIRAT | KARACA | 30 |
| 20 | 11A | 914 | YAKUP | YAVUZ | 46 |
| 21 | 11A | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 52 |
| 22 | 11A | 997 | ÖMER | YETİM | 42 |
| 23 | 11A | 1008 | İSMAİL | İÇKA | 46 |
| 24 | 11A | 1159 | SEVGİ BETÜL | YÜCEL | 64 |
| 25 | 11A | 1192 | TOLGA | GEVŞEK | 42 |
Share this content:
