2010-2011 Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Yazıılı Sonuçları 11B

| No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Bulut Bit map |
Güneş Bit map |
Yazı İlk bahar |
Ağaçlar 1 2 3 |
Yer Yüzeyi 1 2 3 |
Kuşlar 1 2 3 4 |
Gök kuşağı | TOP LAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 100 | |||
| 1 | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 8 | 40 |
| 2 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | 34 |
| 3 | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 34 |
| 4 | 466 | HATİCE | ŞANVER | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 474 | ONUR | TEMEL | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 45 |
| 6 | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| 7 | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | 594 | FUAT | TINGIR | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 53 |
| 9 | 604 | EREN | KARACA | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 42 |
| 10 | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 36 |
| 11 | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 43 |
| 12 | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 41 |
| 13 | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 30 |
| 14 | 715 | DİLARA | ÖZ | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 30 |
| 15 | 729 | FURKAN | HURŞUT. | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 41 |
| 16 | 781 | ÜNAL | VURAL | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 838 | YUSUF | EV | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 |
| 18 | 840 | CANER | AĞAÇ | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 5 | 67 |
| 19 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 5 | 8 | 10 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 72 |
| 20 | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 21 | 934 | SEDAT | MELEK | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 48 |
| 22 | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 1 | 10 | 7 | 0 | 12 | 10 | 15 | 15 | 70 |
| 23 | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 26 |
| 24 | 993 | MELİS | YILDIRIM | 5 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | 1025 | MEHMET YİĞİT | BAYDUR | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 26 | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 7 | 45 |
| 27 | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 38 |
| 28 | 1238 | BETÜL | DOĞAN | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33 |
| 29 | 1271 | EBRU | SEKMEN | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 35 |
Share this content:
