2010-2011 Grafik Animasyon Siyah Saçlı Kız Sözlüsü 11A
![]()
| No | Öğr No |
Adı | Soyadı | Dosya Adı |
Katman Adları |
Çalışma Alanı |
Kafa | Saç | Göz | Kaş | Dudak | Burun Küpe |
TOPLAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | |||
| 1 | 58 | SONGÜL | GENÇ | 5 | 3 | 5 | 7 | 25 | 3 | 0 | 8 | 8 | 64 |
| 2 | 64 | SEYNAN | ELGÜN | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 6 | 59 |
| 3 | 65 | FURKAN | GÜNEY | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 4 | 85 | BATUHAN MUZAFFER | DOYMAZ | 5 | 5 | 5 | 9 | 30 | 12 | 4 | 7 | 9 | 86 |
| 5 | 95 | TAYLAN | ÖZMEN | 3 | 5 | 5 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| 6 | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 5 | 5 | 5 | 9 | 32 | 12 | 3 | 9 | 5 | 85 |
| 7 | 293 | ALİ KEMAL | NEZİR | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 | 3 | 7 | 4 | 62 |
| 8 | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 8 | 3 | 4 | 5 | 55 |
| 9 | 585 | ÖNER | GENÇ | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 4 | 0 | 5 | 7 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | 53 |
| 11 | 689 | KÜRŞAD YAVUZ | ATASEVEN | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 12 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 13 | 730 | OĞUZHAN | YEKE | 5 | 0 | 5 | 6 | 23 | 7 | 3 | 6 | 4 | 59 |
| 14 | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 42 |
| 15 | 777 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 4 | 5 | 5 | 1 | 32 | 10 | 4 | 6 | 3 | 70 |
| 16 | 786 | MAHMUT | KILIÇ | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 17 | 862 | BURAK | KANTARCI | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 7 | 3 | 4 | 5 | 65 |
| 18 | 880 | GÜLÇİMEN | AKKUŞ | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | 894 | FIRAT | KARACA | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| 20 | 914 | YAKUP | YAVUZ | 5 | 0 | 5 | 7 | 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 55 |
| 21 | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 5 | 5 | 5 | 10 | 27 | 7 | 4 | 10 | 9 | 82 |
| 22 | 997 | ÖMER | YETİM | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 23 | 1008 | İSMAİL | İÇKA | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 24 | 1159 | SEVGİ BETÜL | YÜCEL | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 45 |
| 25 | 1192 | TOLGA | GEVŞEK | 3 | 0 | 5 | 7 | 25 | 8 | 3 | 5 | 0 | 56 |
Share this content:
