2010-2011 Grafik Animasyon 1. Sözlü Sonuçları 11 Anadolu A

GA.2010-2011.Fireworks.1.sozlu.kiraz

kiraz 2010-2011 Grafik Animasyon 1. Sözlü Sonuçları 11 Anadolu A

 

S.No Öğr. No Adı Soyadı Dosya Adı Katman Adları Arka Plan 1. Kiraz 2. Kiraz Dal Yaprak TOPLAM
NOT BAREMİ 5 10 5 30 10 20 20 100
1 1 KENAN ESKİ 1 10 5 15 5 3 8 47
2 5 HAKAN ÖZKAN 5 10 5 10 3 6 7 46
3 7 HAKKI AYRIK 5 5 5 25 7 2 12 61
4 9 ERGİN ARSLAN 2 2 0 10 3 3 3 23
5 12 ÖZLEM ŞAHİN 2 5 5 17 6 2 5 42
6 13 AYKUT ŞEKER 1 0 5 5 3 3 5 22
7 14 PINAR GÜNEŞ 0
8 15 AKIN ARDA AKSOY 5 2 5 17 5 7 7 48
9 19 MERT NURAY 4 2 5 15 5 5 7 43
10 22 YUNUS EMRE ÇAVUŞ 4 5 5 12 5 1 0 32
11 23 LEYLA KARAKAYA 5 10 5 20 8 8 7 63
12 24 YUSUF TÜMER 5 10 5 7 3 5 7 42
13 25 BUSE ÖZCAN 5 2 5 20 7 5 0 44
14 30 SERKAN MURAT AŞLAYAN 5 10 5 25 9 7 15 76
15 32 SERCAN AĞACIK 5 10 5 17 5 10 10 62
16 35 ECENUR UÇAK 5 5 5 20 7 10 8 60
17 36 OKTAY VOLKAN ERSOY 5 5 5 15 4 3 5 42
18 37 EDA AKTÜRK 5 2 5 20 7 3 7 49
19 41 EREN GÜNEY 3 1 5 12 4 12 10 47
20 42 SAFA GÜNEY 5 5 5 20 7 3 7 52
21 44 SELDEM LEKTEMUR 5 5 5 25 8 2 10 60
22 47 AYLİN ŞATIROĞLU 0
23 52 DEMET KARTAL 5 2 5 7 3 2 2 26
24 56 FATİH AYDIN 2 10 5 20 7 12 15 71
25 57 BÜŞRA YAVUZ 2 5 5 10 4 3 5 34
26 59 BUSE ÖZKUBİLAY 2 7 5 25 8 5 15 67
27 121 DİDEM ŞENTÜRK 5 5 5 20 7 3 7 52
28 192 SALİH İLİMDAR 2 0 5 10 3 3 5 28
isimsiz 0 10 5 15 5 10 8 53

Share this content: