2010-2011 Grafik Animasyon 1. Sözlü Sonuçları 11A

GA.2010-2011.Fireworks.1.sozlu.kiraz

kiraz 2010-2011 Grafik Animasyon 1. Sözlü Sonuçları 11A

S.No Öğr. No Adı Soyadı Dosya Adı Katman Adları Arka Plan 1. Kiraz 2. Kiraz Dal Yaprak TOPLAM
NOT BAREMİ 5 10 5 30 10 20 20 100
1 58 SONGÜL GENÇ 5 2 0 10 3 5 5 30
2 64 SEYNAN ELGÜN 2 3 5 20 8 5 5 48
3 65 FURKAN GÜNEY 3 2 0 3 3 2 3 16
4 85 BATUHAN MUZAFFER DOYMAZ 5 10 5 20 8 10 10 68
5 95 TAYLAN ÖZMEN 5 5 5 15 5 5 7 47
6 99 RECEP HAKKI DEMİR 5 10 5 18 5 15 15 73
7 293 ALİ KEMAL NEZİR 5 2 5 12 4 5 7 40
8 514 GÖKTUĞ İNAL 2 3 5 15 5 10 10 50
9 585 ÖNER GENÇ 2 2 0 10 3 5 5 27
10 647 HALİL DELİMEHMET. 0 0 0 0 0 0 0
11 672 MUSTAFA ÖZKAN 4 2 0 20 7 12 10 55
12 689 KÜRŞAD YAVUZ ATASEVEN 2 2 0 7 3 3 10 27
13 723 MUSTAFA DAMGACI 5 5 5 20 7 5 7 54
14 730 OĞUZHAN YEKE 2 3 5 27 10 15 7 69
15 746 GİZEM SERTTAŞ 5 10 5 18 5 10 10 63
17 777 ALİ İHSAN KOÇAK 5 3 5 10 5 3 12 43
18 786 MAHMUT KILIÇ 5 3 0 5 5 0 3 21
19 862 BURAK KANTARCI 5 5 0 12 5 7 7 41
20 880 GÜLÇİMEN AKKUŞ 2 0 5 10 3 3 5 28
21 894 FIRAT KARACA 5 3 0 15 5 0 10 38
22 914 YAKUP YAVUZ 5 2 5 15 5 15 12 59
23 936 OĞUZ DOĞAN 4 10 5 15 5 12 10 61
24 997 ÖMER YETİM 5 2 5 20 7 10 7 56
25 1008 İSMAİL İÇKA 3 2 5 12 5 0 5 32
26 1159 SEVGİ BETÜL YÜCEL 5 3 5 12 5 10 7 47
27 1192 TOLGA GEVŞEK 5 2 5 10 4 12 8 46

Share this content: