Grafik Animasyon 2. Dönem 2. Yazılı Sonuçları 11 F
|
S.N.
|
NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Okul Yazısı
|
Motion G.
|
Maske
|
Buton Animasyonu
|
Not
|
||||||||||
|
Yazı tipi
|
1. Büyü yen Ani
|
2. Küçü len Ani
|
Renk dolgu
|
Dön me
|
Yolda Gitme
|
Yazı Tipi
|
Mas ke Anim
|
Up Yazı
|
Over Yazı
|
Down Yazı
|
Up Anim
|
Over Ani
|
Down Ani
|
|||||
| PUAN DAĞILIMI | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| 1 | 87 | RIDVAN | ÖZCAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 38 | |||||
| 2 | 90 | MUSTAFA | KOPUZ | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| 3 | 104 | MERYEM | SİLER | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||
| 4 | 136 | GÜLÇİN GÜNAY | DEVİR | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||||
| 5 | 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| 6 | 218 | GÖKHAN | İMAMOĞLU | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
| 7 | 239 | HÜSEYİN | ÇİĞDEM | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 8 | 283 | SEVİL | ŞAHİN | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | |
| 9 | 419 | ERDEM | YILDIZ | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 67 | |
| 10 | 588 | BURAK ARAS | YILMAZ | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 89 |
| 11 | 601 | BURAK | KIRKLAR | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 74 | |
| 12 | 606 | SONER | DURMAZ | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 73 | ||
| 13 | 631 | ERKAN | ELİTOK | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 47 | |
| 14 | 662 | MELTEM | DURSUN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||
| 16 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 17 | 750 | CÜNEYT | DENLİ | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 10 | 91 |
| 18 | 760 | AYKUT | ÖZKAŞ | 3 | 3 | |||||||||||||
| 19 | 763 | EMRE | ŞEN | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51 |
| 20 | 783 | TAYFUN | ŞİRİN | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 75 |
| 21 | 785 | DİLEK | YILMAZ | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||
| 22 | 788 | FİLİZ | ERGÜN | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| 23 | 855 | GÜLDEN | DEMİR | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 38 | |||||
| 24 | 884 | EROL CAN | ÖZMEN | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 890 | SERKAN | BİLGİN | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 51 | |||
| 27 | 908 | SUAT | ÖZÇELİK | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 928 | ÜMRAN | KAYA | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| 29 | 941 | ENES | DİKEL | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 30 | 966 | FATİH | KISA | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 31 | 973 | ESMA | ETİRLİ | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||||||
| 32 | 977 | ÖZKAN | AKIN | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 65 | ||
| 33 | 1031 | GÖZDE | DEMİRCİOĞLU | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 39 | |||
| 34 | 1081 | HAFİZE | YALDIZ | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 59 | |||
| 35 | 1087 | SULTAN | UÇAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||||
| 36 | 1120 | COŞKUN | TÜRKOĞLU | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 | ||
| 37 | 1126 | PELİN | TURAN | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 | |||||
| 38 | 1155 | FEYZA | YETİMOĞLU | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 | ||||||||
Share this content:

