Grafik Animasyon Dersi 2. Dönem 4. Sözlü Kalem-Maske Animasyonu Sınav Sonuçları
11 D Kalem Maske Animasyonu Sınav Sonuçları
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Kalem Çizim
|
Kalem Giriş Ani
|
Yazı Anim
|
SONUÇ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN DAĞILIMI | 30 | 20 | 50 | 100 | |||
| 1 | 43 | EMRE | PURUT | 0 | |||
| 2 | 82 | MESUT | KÖKSAL | 15 | 15 | 40 | 70 |
| 3 | 133 | OSMAN | BALCIOĞLU | 20 | 20 | 40 | 80 |
| 4 | 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 20 | 15 | 40 | 75 |
| 5 | 199 | MERT | ATAYURT | 10 | 10 | 15 | 35 |
| 6 | 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | 15 | 15 | ||
| 7 | 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 15 | 20 | 40 | 75 |
| 8 | 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 15 | 25 | 40 | |
| 9 | 358 | NADİR | KALKAN | 15 | 10 | 5 | 30 |
| 10 | 382 | ENGİN | OLGUN | 15 | 20 | 40 | 75 |
| 11 | 390 | PINAR | OLGUN | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 12 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 0 | |||
| 13 | 453 | EMİRHAN | KAYA | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 484 | EDANUR | HURMA | 25 | 10 | 25 | 60 |
| 15 | 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 25 | 40 | 65 | |
| 16 | 523 | AYLİN | TORAMAN | 25 | 15 | 40 | 80 |
| 17 | 594 | FUAT | TINGIR | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 18 | 612 | UĞUR | PİR | 20 | 20 | 45 | 85 |
| 19 | 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | 10 | 15 | 40 | 65 |
| 20 | 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 25 | 20 | 45 | 90 |
| 21 | 743 | BURCU | SERİN | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 22 | 798 | EMRE | AKCAN | 20 | 20 | ||
| 24 | 833 | MURAT | KIZIL | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 25 | 835 | BURCU | AKYOL | 10 | 10 | 20 | |
| 26 | 838 | YUSUF | EV | 10 | 5 | 15 | |
| 27 | 840 | CANER | AĞAÇ | 15 | 10 | 40 | 65 |
| 28 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 10 | 15 | 25 | |
| 29 | 869 | EFE | KARAHAN | 20 | 15 | 25 | 60 |
| 30 | 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 15 | 15 | 5 | 35 |
| 31 | 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 10 | 15 | 25 | |
| 32 | 942 | ENES | İSABETLİ | 20 | 15 | 25 | 60 |
| 33 | 988 | UĞUR | SIDAL | 20 | 15 | 50 | 85 |
| 34 | 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 10 | 10 | 20 | |
| 35 | 1065 | ZAFER | FİDAN | 20 | 45 | 65 | |
| 36 | 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 37 | 1142 | FIRAT | BAL | 20 | 15 | 20 | 55 |
| 38 | 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 10 | 5 | 15 | |
11 E Kalem Maske Animasyonu Sınav Sonuçları
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Kalem Çizim
|
Kalem Giriş Ani
|
Yazı Anim
|
SONUÇ
|
| PUAN DAĞILIMI | 30 | 20 | 50 | 100 | |||
| 1 | 211 | ENES | KÖROĞLU | 15 | 10 | 20 | 45 |
| 2 | 220 | OZAN | KAHVECİ | 30 | 15 | 35 | 80 |
| 3 | 276 | FERUDUN | YILDIZ | 20 | 20 | 35 | 75 |
| 4 | 348 | UFUK | AKTAŞ | 20 | 40 | 60 | |
| 5 | 349 | COŞKUN | GÜLÇİÇEK | 20 | 10 | 25 | 55 |
| 6 | 396 | PELİN | DURMUŞ | 15 | 20 | 30 | 65 |
| 7 | 400 | RAHMİ | KÖSE | 0 | |||
| 8 | 407 | BİRKAN | AYDOĞDU | 15 | 10 | 30 | 55 |
| 9 | 512 | ELİF | ERZİNCAN | 10 | 15 | 25 | |
| 10 | 518 | HAMİDE NUR | TÜRKMEN | 10 | 35 | 45 | |
| 11 | 543 | SEDAT | YAŞ | 15 | 20 | 40 | 75 |
| 12 | 547 | İREM | DEĞER | 15 | 35 | 50 | |
| 13 | 603 | İBRAHİM | BUÇUKCU | 25 | 20 | 40 | 85 |
| 14 | 622 | COŞKUN | ÇETİNKAYA | 10 | 30 | 40 | |
| 15 | 643 | UĞUR | SELÇUK | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 16 | 649 | FERDİ | TORUN | 20 | 20 | ||
| 17 | 722 | GÜLİZAR | GÜMÜŞBOĞA | 20 | 10 | 30 | 60 |
| 18 | 725 | İBRAHİM | TURAN | 10 | 35 | 45 | |
| 19 | 757 | TOLGA | KILIÇ | 15 | 10 | 30 | 55 |
| 20 | 762 | GÖKHAN | SPOR | 20 | 25 | 45 | |
| 21 | 792 | NESLİHAN | AYDIN | 20 | 35 | 55 | |
| 22 | 797 | DİLEK AYSUN | VARAN | 15 | 15 | ||
| 23 | 801 | MUHAMMET BURAK | MUSAOĞLU | 20 | 20 | 30 | 70 |
| 24 | 837 | ÖZER | AYGÜN | 25 | 20 | 50 | 95 |
| 25 | 882 | MUSA | AYAK | 25 | 20 | 40 | 85 |
| 26 | 883 | NURAHMET | VARGÜN | 5 | 30 | 35 | |
| 27 | 897 | GÜLSÜM | ÜLGEN | 20 | 10 | 40 | 70 |
| 28 | 906 | ONUR | BAYIR | 15 | 10 | 25 | |
| 29 | 909 | ÖMER | AYCİBİN | 25 | 15 | 30 | 70 |
| 30 | 974 | EMRE | AKTAŞ | 25 | 25 | ||
| 31 | 979 | SEDA | BALTA | 20 | 5 | 25 | 50 |
| 32 | 980 | DİLEK | GÜL | 10 | 35 | 45 | |
| 33 | 1078 | EMİNE | BORAN | 25 | 20 | 40 | 85 |
| 34 | 1128 | CANSU | OVACIK | 20 | 10 | 30 | |
| 35 | 1146 | BURHAN | SEFEROĞLU | 15 | 30 | 45 | |
| 36 | 1196 | ÖZGÜR YANKI | ÇELİKAY | 5 | 40 | 45 | |
11 F Kalem Maske Animasyonu Sınav Sonuçları
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Kalem Çizim
|
Kalem Giriş Ani
|
Yazı Anim
|
SONUÇ
|
| PUAN DAĞILIMI |
30
|
20
|
50
|
100
|
|||
| 1 | 87 | RIDVAN | ÖZCAN | 15 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 90 | MUSTAFA | KOPUZ | 15 | 10 | 30 | 0 |
| 3 | 104 | MERYEM | SİLER | 25 | 10 | 25 | 60 |
| 4 | 136 | GÜLÇİN GÜNAY | DEVİR | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 20 | 20 | ||
| 6 | 218 | GÖKHAN | İMAMOĞLU | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | 239 | HÜSEYİN | ÇİĞDEM | 0 | |||
| 8 | 283 | SEVİL | ŞAHİN | 20 | 20 | 40 | 80 |
| 9 | 419 | ERDEM | YILDIZ | 20 | 30 | 50 | |
| 10 | 588 | BURAK ARAS | YILMAZ | 20 | 20 | 40 | 80 |
| 11 | 601 | BURAK | KIRKLAR | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 606 | SONER | DURMAZ | 25 | 10 | 45 | 80 |
| 13 | 631 | ERKAN | ELİTOK | 0 | |||
| 14 | 662 | MELTEM | DURSUN | 20 | 20 | ||
| 15 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 10 | 25 | 35 | |
| 16 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 5 | 10 | 15 | |
| 17 | 750 | CÜNEYT | DENLİ | 25 | 20 | 45 | 90 |
| 18 | 760 | AYKUT | ÖZKAŞ | 20 | 10 | 30 | |
| 19 | 763 | EMRE | ŞEN | 20 | 25 | 45 | |
| 20 | 783 | TAYFUN | ŞİRİN | 15 | 30 | 45 | |
| 21 | 785 | DİLEK | YILMAZ | 0 | |||
| 22 | 788 | FİLİZ | ERGÜN | 25 | 5 | 30 | |
| 23 | 855 | GÜLDEN | DEMİR | 25 | 20 | 30 | 75 |
| 24 | 884 | EROL CAN | ÖZMEN | 0 | |||
| 25 | 890 | SERKAN | BİLGİN | 20 | 40 | 60 | |
| 26 | 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | 0 | |||
| 27 | 908 | SUAT | ÖZÇELİK | 25 | 20 | 50 | 95 |
| 28 | 928 | ÜMRAN | KAYA | 20 | 15 | 35 | |
| 29 | 941 | ENES | DİKEL | 15 | 30 | 45 | |
| 30 | 966 | FATİH | KISA | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 31 | 973 | ESMA | ETİRLİ | 20 | 5 | 10 | 35 |
| 32 | 977 | ÖZKAN | AKIN | 20 | 25 | 45 | |
| 33 | 1031 | GÖZDE | DEMİRCİOĞLU | 20 | 10 | 30 | 60 |
| 34 | 1081 | HAFİZE | YALDIZ | 20 | 5 | 30 | 55 |
| 35 | 1087 | SULTAN | UÇAN | 25 | 20 | 40 | 85 |
| 36 | 1120 | COŞKUN | TÜRKOĞLU | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 37 | 1126 | PELİN | TURAN | 15 | 30 | 45 | |
| 38 | 1155 | FEYZA | YETİMOĞLU | 25 | 5 | 25 | 55 |
Share this content:
