Grafik ve Animasyon Dersi Armut Resmi 1. Sözlü 11E Sınıfı Sözlü Sonuçları

11 E Armut Sözlü

S.N.
ÖĞ.NO
ADI
SOYADI
Çalışma Alanı
10
Armut Çizim dolgu
50
Sap
10
Yaprak ve Dal
20
Katmanlar
10
Sonuç
1 211 ENES KÖROĞLU 10 15 5 5 6 41
2 220 OZAN KAHVECİ 10 10 2 0 1 23
3 276 FERUDUN YILDIZ 10 20 5 3 0 38
4 348 UFUK AKTAŞ 10 25 5 7 3 50
5 349 COŞKUN GÜLÇİÇEK 10 25 5 5 10 55
6 396 PELİN DURMUŞ 10 20 3 3 3 39
7 400 RAHMİ KÖSE 0 10 2 3 3 18
8 407 BİRKAN AYDOĞDU           0
9 512 ELİF ERZİNCAN           0
10 518 HAMİDE NUR TÜRKMEN 0 10 5 0 0 15
11 543 SEDAT YAŞ 10 20 5 7 10 52
12 547 İREM DEĞER 10 25 5 10 5 55
13 603 İBRAHİM BUÇUKCU 10 20 3 5 7 45
14 622 COŞKUN ÇETİNKAYA 0 20 5 10 10 45
15 643 UĞUR SELÇUK 0 15 5 5 5 30
16 649 FERDİ TORUN 10 15 3 3 0 31
17 722 GÜLİZAR GÜMÜŞBOĞA 0 20 3 0 10 33
18 725 İBRAHİM TURAN           0
19 757 TOLGA KILIÇ 10 20 3 5 0 38
20 762 GÖKHAN SPOR 10 15 3 5 3 36
21 792 NESLİHAN AYDIN           0
22 797 DİLEK AYSUN VARAN           0
23 801 MUHAMMET BURAK MUSAOĞLU 0 20 3 5 10 38
24 837 ÖZER AYGÜN 10 20 3 5 2 40
25 882 MUSA AYAK 10 30 5 10 10 65
26 883 NURAHMET VARGÜN 10 15 5 0 3 33
27 897 GÜLSÜM ÜLGEN 0 25 5 5 10 45
28 906 ONUR BAYIR 0 15 3 5 10 33
29 909 ÖMER AYCİBİN 10 45 7 15 10 87
30 974 EMRE AKTAŞ 10 35 5 10 10 70
31 979 SEDA BALTA 0 25 5 5 0 35
32 980 DİLEK GÜL           0
33 1078 EMİNE BORAN 0 30 3 5 10 48
34 1128 CANSU OVACIK 0 5 0 0 0 5
35 1146 BURHAN SEFEROĞLU 10 15 3 5 0 33
36 1196 ÖZGÜR YANKI ÇELİKAY 10 20 5 5 7 47

Diğer Sınıfların Armut Notu Dökümü için:
11 D için burayı tıklayınız
11 F için burayı tıklayınız

Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.

Share this content: