BTT. 10E Pardus Uygulaması Notları
Notların dökümünü görmek için yazının devamına bakınız.
|
ÖĞ. NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Bilgisa yar Oluştu
|
Bilgisa yara İsim Verildi
|
Yükle me Başla dı
|
Klav ye
|
Tarih Saat
|
Yöne tici şifresi
|
Kulla nıcı Adı Şifre
|
Sabit Disk Bölümlen dirme
|
ilk % 100
|
ikinci % 100
|
Kulla nıcı Girişi
|
Açık lama
|
ORTA LAMA
|
| 43 | EMRE | PURUT | 0 | ||||||||||||
| 68 | OKAN | ÖZDEMİR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 82 | MESUT | KÖKSAL | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 90,91 | |
| 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 90,91 | |
| 162 | İBRAHİM | ÇETİN | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 80,91 |
| 199 | MERT | ATAYURT | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 90,91 | |
| 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | + | – | – | + | – | + | + | + | + | – | – | 54,55 | |
| 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 10 | 80,91 |
| 342 | DOĞAN | ÇAKIR | + | + | – | + | – | + | + | + | – | – | – | 54,55 | |
| 358 | NADİR | KALKAN | – | – | – | 10 | -10 | ||||||||
| 382 | ENGİN | OLGUN | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 10 | 80,91 |
| 390 | PINAR | OLGUN | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 81,82 | |
| 413 | SERVET | OĞUZYER | – | – | – | 20 | -20 | ||||||||
| 453 | EMİRHAN | KAYA | + | + | + | – | – | – | – | – | + | + | + | 10 | 44,55 |
| 484 | EDANUR | HURMA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | 90,91 | |
| 503 | KÜBRA | ALTUNAY | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 10 | 80,91 |
| 514 | GÖKTUĞ | İNAL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 523 | AYLİN | TORAMAN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 594 | FUAT | TINGIR | 0 | ||||||||||||
| 612 | UĞUR | PİR | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 81,82 | |
| 613 | SERDAR | ATMACA | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 17,27 |
| 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | 10 | 62,73 |
| 703 | DESTEGÜL | GÜNER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 743 | BURCU | SERİN | + | + | – | + | – | + | + | + | + | – | – | 10 | 53,64 |
| 798 | EMRE | AKCAN | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | 72,73 | |
| 824 | MESUT | ÇELİK | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | 63,64 | |
| 833 | MURAT | KIZIL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 835 | BURCU | AKYOL | + | + | – | + | + | + | + | + | + | – | – | 20 | 52,73 |
| 838 | YUSUF | EV | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | 10 | 71,82 |
| 840 | CANER | AĞAÇ | + | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | 63,64 | |
| 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 0 | ||||||||||||
| 851 | ÖZGE | KELEŞ | 0 | ||||||||||||
| 869 | EFE | KARAHAN | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – | 20 | 61,82 |
| 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | 10 | 71,82 |
| 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 90 |
| 942 | ENES | İSABETLİ | + | – | – | + | – | + | + | + | + | – | – | 10 | 44,55 |
| 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,091 | |
| 957 | SEDA | KAYA | + | + | + | 10 | 17,27 | ||||||||
| 988 | UĞUR | SIDAL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 90 |
| 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | + | + | + | + | – | + | + | + | – | – | – | 63,64 | |
| 1065 | ZAFER | FİDAN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | 10 | 71,82 |
| 1142 | FIRAT | BAL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 | |
| 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 0 |
Share this content: