GA. 11-B Flash ile Kelebek Resmi Yapıımı Sözlü Sonuçları
![]() |
||||||||
| S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | Sol Kanat | Sağ Kanat | Gövde | Anten | Toplam |
| 1 | 10 | FERHAT | KAMBURTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | SEYRAN | ELGÜN | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 48 | CAFER ERSİN | YIKIKDERE | 50 | 50 | 55 | 60 | 54 |
| 4 | 50 | EMİNE | ÇAKAN | 50 | 50 | 55 | 50 | 51 |
| 5 | 67 | MESUT | TEMİZSOY | 65 | 65 | 60 | 70 | 65 |
| 6 | 76 | DİĞDEM | TÜRKMEN | 20 | 40 | 40 | 10 | 28 |
| 7 | 111 | KÜBRA | UÇAN | 45 | 45 | 40 | 40 | 43 |
| 8 | 138 | ÇAĞLA | YANARDAĞ | 60 | 60 | 50 | 50 | 55 |
| 9 | 144 | SEDA | ANAR | 40 | 40 | 30 | 0 | 28 |
| 10 | 188 | HAKAN | DENİZ | 50 | 50 | 55 | 50 | 51 |
| 11 | 206 | NURCAN | TERLEMEZ | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 210 | MÜGE | DALGA | 40 | 40 | 30 | 40 | 38 |
| 13 | 212 | YELİZ | BOYRAZ | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | 280 | OZAN | AYİN | 50 | 30 | 50 | 40 | 43 |
| 15 | 343 | KURTULUŞ | DEMİR | 80 | 75 | 70 | 0 | 56 |
| 16 | 345 | RAMAZAN | KÜÇÜKGÜZEL | 45 | 30 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | 375 | ESRA | ÇAKMAK | 70 | 75 | 60 | 60 | 66 |
| 18 | 401 | OKAN MUSTAFA | KARATAŞ | 65 | 60 | 50 | 0 | 44 |
| 19 | 420 | FATMA | SİVRİ | 80 | 85 | 80 | 70 | 79 |
| 20 | 422 | SEMA | ER | 85 | 80 | 70 | 70 | 76 |
| 21 | 429 | HÜSEYİN | PEKER | 60 | 60 | 50 | 50 | 55 |
| 22 | 435 | EMİNE | POLAT | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 |
| 23 | 517 | İPEK | TURGUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 522 | IŞIK GİZEM | KORALTAN | 70 | 70 | 65 | 70 | 69 |
| 25 | 545 | GÜLSÜM ESRA | EKŞİOĞLU | 60 | 30 | 50 | 0 | 35 |
| 26 | 560 | HASAN CAN | ŞENTÜRK | 60 | 65 | 50 | 50 | 56 |
| 27 | 593 | MEVSİM | AKTAŞ | 60 | 60 | 65 | 60 | 61 |
| 28 | 627 | BURHAN | ÇETİNTAŞ | 70 | 70 | 60 | 50 | 63 |
| 29 | 804 | HALİL | ŞİMŞEK | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | 1455 | YAĞMUR BUĞRA | SEMİZ | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 |
| 31 | 1467 | OKAN | CİVELEK | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 |
| 32 | 1475 | ERHUN | BUĞA | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 |
Share this content:

