BTT. 10 E Modül Sınav Sonuçları
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
2/1
PORTLAR |
2/2
POST |
2/3
MONİTÖRLER |
2/4
YAZICILAR |
| 43 | EMRE | PURUT | 67 | 60 | 59 | 70 |
| 68 | OKAN | ÖZDEMİR | 60 | 57 | 69 | 30 |
| 82 | MESUT | KÖKSAL | 83 | 79 | 63 | 85 |
| 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 37 | 20 | 80 | 55 |
| 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 74 | 85 | R | 90 |
| 199 | MERT | ATAYURT | 65 | 63 | 56 | 64 |
| 272 | SELİN S. | ÖZAVŞARLIOĞLU | 45 | 70 | 68 | 85 |
| 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 75 | 85 | 70 | 80 |
| 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 50 | 35 | 54 | 55 |
| 358 | NADİR | KALKAN | 71 | 49 | 51 | 40 |
| 382 | ENGİN | OLGUN | 73 | 60 | 60 | 75 |
| 390 | PINAR | OLGUN | 78 | 88 | 98 | 80 |
| 413 | SERVET | OĞUZYER | 50 | 50 | 45 | 35 |
| 453 | EMİRHAN | KAYA | 62 | 40 | 73 | 70 |
| 484 | EDANUR | HURMA | 45 | 68 | 86 | 60 |
| 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 75 | 65 | 80 | 93 |
| 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 65 | 55 | 58 | 37 |
| 523 | AYLİN | TORAMAN | 70 | 70 | 73 | 85 |
| 594 | FUAT | TINGIR | 60 | 45 | 55 | 62 |
| 612 | UĞUR | PİR | 59 | 48 | 47 | 75 |
| 613 | SERDAR | ATMACA | 43 | 51 | 51 | 60 |
| 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | 50 | 27 | 79 | 17 |
| 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 80 | 85 | 84 | 85 |
| 743 | BURCU | SERİN | 65 | 65 | 47 | 60 |
| 798 | EMRE | AKCAN | 92 | 58 | 70 | |
| 824 | MESUT | ÇELİK | 67 | 43 | 42 | 52 |
| 833 | MURAT | KIZIL | 93 | 65 | 47 | |
| 835 | BURCU | AKYOL | 50 | 55 | 49 | 55 |
| 838 | YUSUF | EV | 25 | 53 | 60 | 60 |
| 840 | CANER | AĞAÇ | * | 47 | 45 | 30 |
| 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 38 | 56 | 55 | |
| 851 | ÖZGE | KELEŞ | 27 | 30 | 28 | 20 |
| 869 | EFE | KARAHAN | 75 | 63 | 63 | 80 |
| 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 60 | 69 | 63 | 70 |
| 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 64 | 55 | 45 | 70 |
| 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | 60 | 71 | 45 | 78 |
| 942 | ENES | İSABETLİ | 77 | 72 | 81 | 90 |
| 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | * | 64 | 52 | 40 |
| 957 | SEDA | KAYA | 25 | 55 | 46 | 35 |
| 988 | UĞUR | SIDAL | 62 | 68 | 75 | |
| 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 25 | 45 | 44 | 55 |
| 1065 | ZAFER | FİDAN | 57 | 75 | 80 | 75 |
| 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | 60 | 65 | 74 | R |
| 1142 | FIRAT | BAL | 96 | 74 | R | 55 |
| 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 75 | 45 | 35 | 55 |
| SINAV TARİHLERİ | 17.02.2009 | 03.03.2009 | 16.03.2009 | 25.03.2009 | ||
Share this content:
