BTT. 10 F Modül Sınav Sonuçları
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
2/1
PORTLAR |
2/2
POST |
2/3
MONİTÖRLER |
2/4
YAZICILAR |
| 130 | SONER | KARA | 92 | 60 | 45 | |
| 142 | ABDULLAH | BAHÇECİ | 75 | 57 | 50 | 60 |
| 211 | ENES | KÖROĞLU | G | 55 | 58 | 40 |
| 220 | OZAN | KAHVECİ | 80 | 57 | 79 | 77 |
| 276 | FERUDUN | YILDIZ | 35 | 60 | 39 | 40 |
| 348 | UFUK | AKTAŞ | 55 | 64 | 45 | 72 |
| 349 | COŞKUN | GÜLÇİÇEK | 78 | 75 | 72 | 60 |
| 396 | PELİN | DURMUŞ | 88 | 69 | 68 | 35 |
| 400 | RAHMİ | KÖSE | 57 | 42 | 63 | 50 |
| 407 | BİRKAN | AYDOĞDU | 70 | 70 | 59 | 62 |
| 500 | DİREN | KARAKUŞ | 40 | 24 | 56 | 40 |
| 512 | ELİF | ERZİNCAN | 45 | 40 | 48 | * |
| 518 | H. NUR | TÜRKMEN | 58 | 49 | 45 | 60 |
| 543 | SEDAT | YAŞ | 90 | 63 | 73 | 75 |
| 547 | İREM | DEĞER | 43 | 73 | 79 | 50 |
| 585 | ÖNER | GENÇ | 85 | 70 | 56 | |
| 597 | KAAN | KEÇECİ | 100 | 68 | 72 | 65 |
| 603 | İBRAHİM | BUÇUKCU | 90 | 90 | 91 | 60 |
| 622 | COŞKUN | ÇETİNKAYA | 70 | 57 | 52 | * |
| 643 | UĞUR | SELÇUK | 85 | 45 | 58 | 55 |
| 649 | FERDİ | TORUN | 85 | 43 | 38 | 30 |
| 722 | GÜLİZAR | GÜMÜŞBOĞA | 90 | 75 | 66 | 55 |
| 725 | İBRAHİM | TURAN | 83 | 75 | 51 | 70 |
| 756 | UĞUR | KARAMUSTAFA | 70 | 48 | * | 40 |
| 757 | TOLGA | KILIÇ | 85 | 57 | 68 | 60 |
| 762 | GÖKHAN | SPOR | 75 | 55 | 45 | 30 |
| 792 | NESLİHAN | AYDIN | 55 | 57 | 63 | 42 |
| 797 | DİLEK A. | VARAN | 60 | 65 | 58 | 60 |
| 801 | MUHAMMET B. | MUSAOĞLU | 100 | 73 | 91 | 67 |
| 837 | ÖZER | AYGÜN | 88 | 45 | 62 | 55 |
| 882 | MUSA | AYAR | 83 | 49 | 63 | 45 |
| 883 | NURAHMET | VARGÜN | 60 | 60 | 45 | 50 |
| 894 | FIRAT | KARACA | 50 | 41 | 58 | 65 |
| 897 | GÜLSÜM | ÜLGEN | 95 | 90 | 87 | 95 |
| 906 | ONUR | BAYIR | 68 | 63 | 49 | 80 |
| 909 | ÖMER | AYCİBİN | 100 | 80 | 87 | 95 |
| 974 | EMRE | AKTAŞ | 95 | 64 | 86 | * |
| 978 | OĞUZHAN | SARITAŞ | 45 | 60 | 28 | 35 |
| 979 | SEDA | BALTA | 63 | 60 | 77 | 55 |
| 980 | DİLEK | GÜL | 65 | 70 | 36 | 50 |
| 1078 | EMİNE | BORAN | 100 | 75 | 89 | 55 |
| 1128 | CANSU | OVACIK | 80 | 60 | 53 | 50 |
| 1146 | BURHAN | SEFEROĞLU | 50 | 67 | 53 | 67 |
| 1196 | ÖZGÜR Y. | ÇELİKAY | 85 | 75 | 59 | 77 |
| TARİH | 18.02.2009 | 13.03.2009 | 25.03.2009 |
Share this content:
